Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.
Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Resultater ørretfestivalen
Størst fiske / Dreggemester
Plassering Navn Telefon Forening Klasse Største fiskgram
1 TEAM RENA 95 17 59 76 RENA S 7390
2 Morten Myra 92 06 96 82 S 6425
3 torstein skanche S 6000
4 Per Olav Vangen 95 24 04 81 LSF S 5840
5 Bjørn Skårudbråten 90 95 05 87 GFF S 5180
6 robert larsen S 4900
7 Kaj Kronberget/Øynvind Granskogen 97 72 97 68 NTF S 4800
8 Wencke Knudsen 97 58 75 39 LSF S 4780
9 Stein Gunnar Nilsen 92 85 02 41 HFF S 4426
10 Team Gjøvik 41 67 34 48 GFF S 4140
11 FRODE HANSEN 95 97 09 12 BR.DAL S 3870
12 HANS WOLD 91 71 24 14 NES S 3820
13 Jan Tore Høgberg 99 00 67 86 LSF S 3800
14 Nina Haugen LSF J 3560
15 STEIN EGIL KRISTIANSEN 62 35 29 11 BR.DAL S 3470
16 Espen Knai 47 87 74 12 ØRTK S 3180
17 Jacob Lang Ree 48 89 51 17 HFF S 2800
18 Espen Østlie 90 74 67 83 ØRTK S 2690
19 Gunnar Hager 99 59 63 54 GFF S 2640
20 Tryvge Holthe 95 83 91 51 Gjøvik S 2580
21 TROND BJØRNSTAD 48 06 02 73 BR.DAL S 2580
22 Lars Thomas Pettersen GFF S 2500
23 Nils Morten Nesset 61 13 07 50 Gjøvik S 2440
24 Team Nena 97 54 15 07 HFF S 2440
25 Tom Fjeldstad 91 51 75 70 SJF S 2416
26 Team Bomber 90 98 98 08 HFF S 2374
27 A-Team 91 83 45 51 ØRTK S 2330
28 Erwin Liane 90 09 09 19 Gjøvik S 2300
29 Frank R Bakkum 99 53 32 07 LSF S 2240
30 Inge Nilsen 41 30 00 25 ØRTK S 2220
31 Geir Robert Haarstad 95 73 61 42 Gjøvik S 2200
32 Knut Johansen 90 65 65 50 Gjøvik S 2180
33 Stener Ruud 91 53 10 98 S 2160
34 Cato Pettersen 45 03 04 78 ØRTK S 2113
35 TROND PETTERSEN 91 66 03 89 BR.DAL S 2060
36 Mathias Bregum 41 52 37 45 Biri j 2040
37 finn erik larsen S 2000
38 Lillian Bakken 95 95 02 11 StorsjøenFF S 1982
39 arild ødegård S 1960
40 Atle Knapp 95 74 72 73 ØRTK S 1950
41 Kjell Are Johansen 95 43 64 25 ØRTK S 1950
42 JØRGEN JOHANNESSEN 99 63 80 73 BR.DAL S 1920
43 TEAM GAV 95 92 21 38 BR.DAL S 1910
44 Håvard Engelien 98 87 42 51 LSF S 1840
45 Arne K. Høvik 92 62 51 06 ØRTK S 1780
46 Henning Wang 97 51 15 54 HFF S 1662
47 Tom Mogerhagen ØRTK S 1580
48 Team Campion 92 40 04 04 GFF S 1488
49 Harald Dahlen 95 98 28 46 HFF S 1275
Sammenlagt vekt
Plassering Navn Telefon Forening Klasse Totalvekt
1 A-Team 91 83 45 51 ØRTK S 13 540
2 Stein Gunnar Nilsen 92 85 02 41 HFF S 8 652
3 torstein skanche LSF S 8 460
4 TEAM RENA 95 17 59 76 RENA S 7 390
5 Tom Fjeldstad 91 51 75 70 SJF S 7 222
6 Morten Myra 92 06 96 82 Hamar S 6 425
7 Team Gjøvik 41 67 34 48 GFF S 5 880
8 Per Olav Vangen 95 24 04 81 LSF S 5 840
9 STEIN EGIL KRISTIANSEN 62 35 29 11 BR.DAL S 5 370
10 Bjørn Skårudbråten 90 95 05 87 GFF S 5 180
11 robert larsen Moelv S 4 900
12 Lars Thomas Pettersen GFF S 4 860
13 Kaj Kronberget/Øynvind Granskogen 97 72 97 68 NTF S 4 800
14 Wencke Knudsen 97 58 75 39 LSF S 4 780
15 Gunnar Hager 99 59 63 54 GFF S 4 720
16 Team Nena 97 54 15 07 HFF S 4 370
17 Espen Østlie 90 74 67 83 ØRTK S 4 350
18 TROND BJØRNSTAD 48 06 02 73 BR.DAL S 4 030
19 FRODE HANSEN 95 97 09 12 BR.DAL S 3 870
20 HANS WOLD 91 71 24 14 NES S 3 820
21 Jan Tore Høgberg 99 00 67 86 LSF S 3 800
22 Cato Pettersen 45 03 04 78 ØRTK S 3 793
23 Atle Knapp 95 74 72 73 ØRTK S 3 740
24 Lillian Bakken 95 95 02 11 StorsjøenFF S 3 440
25 Kjell Are Johansen 95 43 64 25 ØRTK S 3 420
26 Arne K. Høvik 92 62 51 06 ØRTK S 3 290
27 Espen Knai 47 87 74 12 ØRTK S 3 180
28 Jacob Lang Ree 48 89 51 17 HFF S 2 800
29 Tryvge Holthe 95 83 91 51 Gjøvik S 2 580
30 Nils Morten Nesset 61 13 07 50 Gjøvik S 2 440
31 Team Bomber 90 98 98 08 HFF S 2 374
32 Erwin Liane 90 09 09 19 Gjøvik S 2 300
33 Frank R Bakkum 99 53 32 07 LSF S 2 240
34 Inge Nilsen 41 30 00 25 ØRTK S 2 220
35 Geir Robert Haarstad 95 73 61 42 Gjøvik S 2 200
36 Knut Johansen 90 65 65 50 Gjøvik S 2 180
37 Stener Ruud 91 53 10 98 S 2 160
38 TROND PETTERSEN 91 66 03 89 BR.DAL S 2 060
39 finn erik larsen S 2 000
40 arild ødegård S 1 960
41 JØRGEN JOHANNESSEN 99 63 80 73 BR.DAL S 1 920
42 TEAM GAV 95 92 21 38 BR.DAL S 1 910
43 Håvard Engelien 98 87 42 51 LSF S 1 840
44 Henning Wang 97 51 15 54 HFF S 1 662
45 Tom Mogerhagen ØRTK S 1 580
46 Team Campion 92 40 04 04 GFF S 1 488
47 Harald Dahlen 95 98 28 46 HFF S 1 275
JR klassen
Plassering Navn Telefon Forening Klasse Totalvekt
1 Nina Haugen LSF J 3 560
2 Mathias Bregum 41 52 37 45 Biri j 2 040
3 Ida Sandlie J 0
4 Ronny Vinjusveen 92 04 82 56 LSF J 0
5 Sigurd Aulstad Gjelseth 99 55 59 49 LSF J 0
6 Remi Rundsveen Eriksen 61 25 16 44 LSF J 0
7 Thea Kraabøl 95 27 98 89 LSF J 0
8 Kristian Sveen Åseth J 0